| Nº Acta | Fecha | Nº de Vehículos |
| {{$datosacta[0]->numeroacta}} | {{$datosacta[0]->fecha}} | {{count($datosacta)}} |
| Total Remate | Total Comisiones | Total IVA |
| {{'$'.number_format( $datosacta->totales['monto'],0,",",".") }} | {{'$'.number_format( $datosacta->totales['comision'],0,",",".") }} | {{'$'.number_format( $datosacta->totales['iva'],0,",",".") }} |
| Total Garantia | Total Gastos op | |
| {{'$'.number_format( $datosacta->totales['garantia'],0,",",".") }} | {{'$'.number_format( $datosacta->totales['gastosoperacionales'],0,",",".") }} | |
LISTADO DE VEHÍCULOS |
||||||||
| N° Proceso | Patente | Compañia | N° Siniestro | Marca | Modelo | Año | Cliente | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $vehiculo->nproceso }} | {{ $vehiculo->patente }} | {{ $vehiculo->nombrecompania }} | {{ $vehiculo->nsiniestro }} | {{ $vehiculo->nombremarca }} | {{ $vehiculo->nombremodelo }} | {{ $vehiculo->anio }} | {{ $vehiculo->cliente }} | {{'$'.number_format( $vehiculo->monto,0,",",".") }} |