J. PABLO MONTERO L.| Nº Proceso | Fecha | |
| {{ $ingreso['ingreso']['nproceso'] }} | {{ $ingreso['ingreso']['fecha'] }} | |
LIQUIDADOR |
||
| {{ $ingreso['liquidador']['liquidador'] }} | ||
DATOS DEL VEHÍCULO |
||
PATENTE |
Nº SINIESTRO |
COMPAÑÍA |
| {{ $ingreso['vehiculo']['patente'] }} | {{ $ingreso['ingreso']['nsiniestro'] }} | {{ $ingreso['compania']['nombre'] }} |
| TIPO | MARCA | MODELO |
| {{ $ingreso['tipovehiculo']->nombre }} | {{ $ingreso['marcavehiculo']->nombre }} | {{ $ingreso['modelovehiculo']->nombre }} |
| COLOR | AÑO | Nº MOTOR |
| {{ $ingreso['vehiculo']['color'] }} | {{ $ingreso['vehiculo']['anio'] }} | {{ $ingreso['vehiculo']['numotor'] }} |
| Nº CHASIS | ||
| {{ $ingreso['vehiculo']['numchasis'] }} | ||
DATOS DEL TALLER O RETIRO |
||
TALLER |
DIRECCIÓN |
REGIÓN |
| {{ $ingreso['taller']['nombre'] }} | {{ $ingreso['taller']['direccion'] }} | {{ $ingreso['taller']['region'] }} |
| COMUNA | CIUDAD | TELEFONO |
| {{ $ingreso['taller']['comuna'] }} | {{ $ingreso['taller']['ciudad'] }} | {{ $ingreso['taller']['telefono'] }} |
| CONTACTO | ||
| {{ $ingreso['taller']['contacto'] }} | ||
DATOS DEL TRASNPORTISTA |
||
NOMBRE |
RUT |
|
| {{ $ingreso['transportista']['nombrechofer'] }} | {{ $ingreso['transportista']['rutchofer'] }} | |